Engine Part 30809
Valve Seat
| Specification Type | Data | 
|---|---|
| Grade Type | Regular | 
| Inside Diameter | 1.135 | 
| Inside Diameter UOM | IN | 
| Outside Diameter | 1.4445 | 
| Outside Diameter UOM | IN | 
| Seat Angle | 45 | 
| Seat Angle UOM | DD | 
| Thickness | 0.316 | 
| Thickness UOM | IN | 
Engine Part 30809 (Valve Seat)
- Product Line: Engine Valve Seat
- Marketing Description: Maximize engine efficiency with Elgin Industries Engine Valve Seat. Precision-engineered for peak functionality, this high-quality seat provides a secure and durable location for engine valves. Elevate your engine's performance with Elgin Industries, where precision meets unparalleled valve control.
- Application Specific: Yes
- Description: Int., '89
- Quantity: 4
- UPC: 013122171763
Applications
14 Engines found
| Manufacturer | Engine | Year | Next → | 
|---|---|---|---|
| EAGLE | 1597cc (1.6L) GAS | 1989–90 | Parts & Details | 
| EAGLE | 1997cc (2.0L) GAS | 1989–98 | Parts & Details | 
| HYUNDAI | 1596cc (1.6L) GAS | 1992–95 | Parts & Details | 
| HYUNDAI | 1796cc (1.8L) GAS | 1998 | Parts & Details | 
| HYUNDAI | 1836cc (1.8L) GAS | 1993–95 | Parts & Details | 
| HYUNDAI | 1997cc (2.0L) GAS | 1992–98 | Parts & Details | 
| MITSUBISHI | 1468cc (1.5L) GAS | 1985–02 | Parts & Details | 
| MITSUBISHI | 1597cc (1.6L) GAS | 1985–89 | Parts & Details | 
| MITSUBISHI | 1997cc (2.0L) GAS | 1983–99 | Parts & Details | 
| DODGE | 98CID (1.6L) GAS | 1984–90 | Parts & Details | 
| DODGE | 122CID (2.0L) GAS | 1990–94 | Parts & Details | 
| PLYMOUTH | 98CID (1.6L) GAS | 1984–90 | Parts & Details | 
| PLYMOUTH | 122CID (2.0L) GAS | 1990–94 | Parts & Details | 
| CHRYSLER | 122CID (2.0L) GAS | 1990–94 | Parts & Details | 
 
            