Engine Part 30015S
Valve Seat
| Specification Type | Data | 
|---|---|
| Grade Type | Regular | 
| Inside Diameter | 1.203 | 
| Inside Diameter UOM | IN | 
| Outside Diameter | 1.5070 | 
| Outside Diameter UOM | IN | 
| Seat Angle | 45 | 
| Seat Angle UOM | DD | 
| Thickness | 0.280 | 
| Thickness UOM | IN | 
Engine Part 30015S (Valve Seat)
- Product Line: Engine Valve Seat
- Marketing Description: Maximize engine efficiency with Elgin Industries Engine Valve Seat. Precision-engineered for peak functionality, this high-quality seat provides a secure and durable location for engine valves. Elevate your engine's performance with Elgin Industries, where precision meets unparalleled valve control.
- Application Specific: Yes
- Description: Package of 4 each of 30015
- Quantity: 12
- UPC: 013122295797
Applications
24 Engines found
| Manufacturer | Engine | Year | Next → | 
|---|---|---|---|
| ISUZU | 1817cc (1.8L) GAS | 1981–84 | Parts & Details | 
| ISUZU | 1949cc (1.9L) GAS | 1983–87 | Parts & Details | 
| JAGUAR | 3590cc (3.6L) GAS | 1987–89 | Parts & Details | 
| JAGUAR | 3980cc (4.0L) GAS | 1990–97 | Parts & Details | 
| JEEP | 226CID (3.7L) GAS | 2002–12 | Parts & Details | 
| JEEP | 287CID (4.7L) FLEX, GAS | 1999–10 | Parts & Details | 
| MITSUBISHI | 226CID (3.7L) GAS | 2006–09 | Parts & Details | 
| MITSUBISHI | 287CID (4.7L) GAS | 2006–07 | Parts & Details | 
| OPEL (ISUZU) | 1816cc (1.8L) GAS | 1976–79 | Parts & Details | 
| OPEL (ISUZU) | 1816cc (1.8L) GAS | 1972–75 | Parts & Details | 
| DODGE | 226CID (3.7L) GAS | 2002–12 | Parts & Details | 
| DODGE | 287CID (4.7L) FLEX, GAS | 2000–13 | Parts & Details | 
| CHRYSLER | 287CID (4.7L) FLEX, GAS | 2000–13 | Parts & Details | 
| RAM | 287CID (4.7L) FLEX, GAS | 2000–13 | Parts & Details | 
| FORD | 281CID (4.6L) CNG, FLEX, GAS | 1991–14 | Parts & Details | 
| FORD | 330CID (5.4L) GAS | 1999–04 | Parts & Details | 
| FORD | 330CID (5.4L) BI-FUEL, CNG, GAS | 1997–16 | Parts & Details | 
| FORD | 415CID (6.8L) CNG, GAS, LPG | 1997–19 | Parts & Details | 
| LINCOLN | 281CID (4.6L) CNG, FLEX, GAS | 1991–14 | Parts & Details | 
| LINCOLN | 330CID (5.4L) BI-FUEL, CNG, GAS | 1997–16 | Parts & Details | 
 
            