Engine Part S-359
Sprockets
| Specification Type | Data | 
|---|---|
| Inside Diameter | 1.560 | 
| Inside Diameter UOM | IN | 
| Keyway Adjustable | No | 
| Keyway Quantity | 1 | 
| Material | Metal | 
| Outside Diameter | 2.760 | 
| Outside Diameter UOM | IN | 
| Thickness | 0.880 | 
| Thickness UOM | IN | 
| Tooth Quantity | 23 | 
Engine Part S-359 (Sprockets)
- Product Line: Engine Timing Crankshaft Sprocket
- Marketing Description: Achieve precise engine timing with Elgin Industries' Crankshaft Sprocket. Crafted for durability, this sprocket ensures optimal gear movement, contributing to efficient operation and overall engine health.
- Application Specific: Yes
- Description: Crankshaft Sprocket, 23 Teeth, '65-89 Pass., Std. & L/D; '69-89 Truck, Std.
- Quantity: 1
- Year: 1965–89
- UPC: 013122124424
Applications
10 Engines found
| Manufacturer | Engine | Year | Next → | 
|---|---|---|---|
| CHRYSLER INDUSTRIAL | 318CID (5.2L) GAS | — | Parts & Details | 
| DODGE | 273CID (4.5L) GAS | 1964–69 | Parts & Details | 
| DODGE | 318CID (5.2L) GAS | 1957–03 | Parts & Details | 
| DODGE | 360CID (5.9L) GAS | 1970–03 | Parts & Details | 
| PLYMOUTH | 273CID (4.5L) GAS | 1964–69 | Parts & Details | 
| PLYMOUTH | 318CID (5.2L) GAS | 1957–03 | Parts & Details | 
| PLYMOUTH | 360CID (5.9L) GAS | 1970–03 | Parts & Details | 
| CHRYSLER | 273CID (4.5L) GAS | 1964–69 | Parts & Details | 
| CHRYSLER | 318CID (5.2L) GAS | 1957–03 | Parts & Details | 
| CHRYSLER | 360CID (5.9L) GAS | 1970–03 | Parts & Details | 
 
            